| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Red, Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Friday | September 11, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | September 18, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | September 25, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | October 2, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | October 9, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | October 30, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 5:20 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | November 6, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | November 13, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite Green |
| Friday | November 20, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Devine Rink | |
| Friday | November 27, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Devine Rink | Mite White, Mite Green, U8 Girls |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Devine Rink |

